<
>
非接触式识别终端TDB06
TDB06为一款非接触式多模态手掌、面部识别终端,使用手掌、面部识别算法,能快速抓取手掌、面部信息进行验证比对。选配RFID/指纹模块,支持手掌、面部、密码、RFID、指纹验证及其组合验证
立即咨询 025-85982117
产品介绍
参数
| 规格 | 参数 | 说明 |
| 设备 | 型号 | TDB06M、TDB06Z |
| 识别算法 | 识别方式 | 标配:面部、手掌、密码 选配:RFID(ID/IC/身份证物理卡)、指纹及组合验证 |
| 面部识别算法 | ZKLiveFace5.8 | |
| 手掌识别算法 | ZKLivePalm12.0 | |
| 识别率 | ≥99% | |
| 人脸活体检测 | 使用双目光电+活体识别算法,防止有人利用打印照片(激光、彩色和黑白照片)、视频和3D仿真面具冒充用户,具有较强的防伪能力 | |
| 人脸识别距离 | 0.5m-2m | |
| 识别速度 | 0.3s极速识别人脸;0.6s手掌免接触式识别 | |
| 硬件规格 | 操作系统 | linux系统 |
| 处理器 | ZAM170平台 | |
| 显示器 | 7寸IPS高清触摸显示屏 分辨率为720*1280 | |
| 摄像头 | 200万像素超低照度宽动态摄像头,能在极端光照环境下清晰准确的识别人脸(0.5 lux - 50000 lux) | |
| 工作环境 | ‘-10℃~55℃ | |
| 电源规格 | DC12V3A | |
| 机身尺寸(H*L*D) | 标准尺寸:210*113*22mm 带选配模块尺寸:258*113*34.2mm | |
| 软件规格 | 设备可接入软件 | 百傲瑞达V5000 3.1.0及以上版本 |
| 功能 | 比对结果 | 本地比对数据库,实时上传比对结果 |
| 普通门禁 | 支持面部、手掌、密码、RFID、指纹验证控制门禁、闸机或通过服务器远程控制 | |
| 专业门禁 | 反潜、联动、报警输出、辅助输入、门磁 | |
| 人员管理 | 人脸容量 | 20000本地人脸库 |
| 手掌容量 | 3000张手掌容量 | |
| 卡容量 | 选配:20000 | |
| 指纹容量 | 选配:10000 | |
| 人员管理 | 增、删、改、查、门禁授权 | |
| 通讯方式 | 有线网络 | 标配RJ45有线网络 |
| WiFi | 选配WiFi网络连接 | |
| 其他 | 韦根输入/输出、RS485 | |
| 防护等级 | 碰撞等级 | IK04 |
| 盐雾等级 | 72h | |
| 防尘防水等级 | TDB06M无防水等级,TDB06Z防尘防水等级为IP65 |
联系我们
-
服务热线
025-85982117
-
公司电话
13400076662
-
公司邮箱
564407900@qq.com
-
公司地址
南京市玄武区珠江路435号华海大厦917室
热门产品 / Hot Products
推荐资讯 / Recommended News
- 2020-12-21 指纹考勤机使用寿命延长的正确方法
- 2020-12-21 摆闸、翼闸和三辊闸有什么区别?如何选择?
- 2020-12-21 门禁一卡通系统是什么?
- 2020-12-21 门禁一卡通未来前景分析


025-85982117![[field:text/]](/uploads/allimg/201130/1-201130095530.png)
![[field:text/]](/uploads/allimg/201130/1-201130095534.png)





