<
>
可见光人脸识别智能终端TDB08-PLUS
双目人脸识别终端集成人脸识别、手掌识别、体温监测、戴口罩判断、戴口罩正常识别人脸、活体检测等功能于一体。在疫情防控方面,通过人脸与手掌免接触式识别方式进行非接触式测温功能
立即咨询 025-85982117
产品介绍
参数
| 规格 | 参数 | 说明 | 规格 | 参数 | 说明 |
| 识别算法 | 识别方式 | 人脸、手掌加红外测温识别 | 体温监测 | 测温距离 | ≤0.5m |
| 面部识别算法 | ZKLiveFace5.8 | 测温精度 | ±0.5℃ | ||
| 手掌识别算法 | ZKLivePalm12.0 | 发热报警 | 当检测到人体温度≥37.3℃(可调)时,发出报警 | ||
| 识别率 | ≥99% | ||||
| 活体检测 | 使用双目光电+活体识别算法,防止有人利用打印照片(激光、彩色和黑白照片)、视频和3D仿真面具冒充用户,具有较强的防伪能力 | 比对结果 | 本地比对数据库,实时上传比对结果 | ||
| 人脸识别距离 | 0.5m-2m | 基于判断人脸、手掌比对结果以及检测体温、口罩佩戴情况,控制门禁、闸机,或通过服务器远程控制。 | |||
| 识别速度 | 0.3s极速识别人脸;0.6s手掌免接触式识别 | 功能 | |||
| 硬件规格 | 操作系统 | linux系统 | 专业门禁 | 互锁、反潜、联动、报警输出、辅助输入、门磁 | |
| 处理器 | ZAM170平台 | ||||
| 内存 | 512MB DDR3 | 人脸容量 | 50000本地人脸库 | ||
| 存储 | 8G Flash | 手掌容量 | 5000张手掌容量 | ||
| 显示器 | 8英寸高亮(400lux)IPS触摸液晶显示屏 | 人员管理 | 人员管理 | 增、删、改、查、门禁授权 | |
| 摄像头 | 200万像素超低照度宽动态摄像头,能在极端光照环境下清晰准确的识别人脸(0.5 lux - 50000 lux) | 有线网络 | 标配RJ45有线网络 | ||
| 测温模块 | 非接触式测温 | WiFi | 选配WiFi网络连接 | ||
| 工作环境 | -30℃~60℃ | 通讯方式 | 其他 | 韦根输入/输出、RS485/RS232 | |
| 电源规格 | DC12V2A | 防护等级 | 碰撞等级 | IK04 | |
| 机身尺寸(H*L*D) | 244*143*26mm | 盐雾等级 | 72h | ||
| 设备可接入软件 | 智慧园区综合管理平台2.1.1及以上版本 |
联系我们
-
服务热线
025-85982117
-
公司电话
13400076662
-
公司邮箱
564407900@qq.com
-
公司地址
南京市玄武区珠江路435号华海大厦917室
热门产品 / Hot Products
推荐资讯 / Recommended News
- 2020-12-21 指纹考勤机使用寿命延长的正确方法
- 2020-12-21 摆闸、翼闸和三辊闸有什么区别?如何选择?
- 2020-12-21 门禁一卡通系统是什么?
- 2020-12-21 门禁一卡通未来前景分析


025-85982117![[field:text/]](/uploads/allimg/201203/1-201203150026.png)
![[field:text/]](/uploads/allimg/201203/1-201203150027.png)





